La version 1.1.4 est sortie. Elle est plus rapide :
$(”#id”) Improvements
| Browser | jQuery 1.1.3 | jQuery 1.1.4 | % Improvement |
|---|---|---|---|
| IE 6 | 651ms | 70ms | 830% |
| Firefox 2 | 1355ms | 27ms | 4919% |
| Safari 3 | 101ms | 14ms | 620% |
| Opera 9 | 270ms | 62ms | 335% |
| Average improvement: | 1676% | ||
$(”elem”) Improvements
| Browser | jQuery 1.1.3 | jQuery 1.1.4 | % Improvement |
|---|---|---|---|
| IE 6 | 661ms | 451ms | 47% |
| Firefox 2 | 1717ms | 143ms | 1100% |
| Safari 3 | 99ms | 83ms | 19% |
| Opera 9 | 226ms | 198ms | 14% |
| Average improvement: | 295% | ||
.each() Improvements
| Browser | jQuery 1.1.3 | jQuery 1.1.4 | % Improvement |
|---|---|---|---|
| IE 6 | 200ms | 30ms | 567% |
| Firefox 2 | 468ms | 29ms | 1514% |
| Safari 3 | 17ms | 11ms | 54% |
| Opera 9 | 45ms | 25ms | 80% |
| Average improvement: | 554% | ||
Elle est plus neuve avec des fonctions que je vous propose de découvrir sur le blog officiel.
